Markten
Via Keytrade Bank Luxemburg SA kan u handelen op de belangrijkste wereldmarkten: Euronext Brussel - Parijs - Amsterdam, London Stock Exchange, Milaan (Borsa Italiana), Frankfurt (Xetra), Zwitserland (SIX Swiss Exchange), Madrid (Bolsa de Madrid), Helsinki, Stockholm, Kopenhagen (OMX), Eurex, Canada (TSX & TSX Venture), Nyse, Nasdaq, Amex en OTC-BB (US).
Hieronder vindt u bondig samengevat de openingsuren van alle markten die we aanbieden.
Openingsuren Markten | |||
|---|---|---|---|
| Uurschema | |||
| Nyse | |||
| Nasdaq | |||
| Amex | |||
| OTC-BB | |||
| Canada (TSX & TSX Venture) | |||
| Brussel & EuroNM | |||
| Amsterdam & EuroNM | |||
| Parijs & EuroNM | |||
| Xetra & EuroNM | |||
| Madrid | |||
| Milaan | |||
| London Stock Exchange | |||
| Zwitserland (SIX Swiss Exchange) | |||
| Helsinki | |||
| Stockholm | |||
| Kopenhagen | |||
| Oslo | |||
| Euronext.LIFFE | |||
| Eurex | |||
| US markten vóór beursopening | |||
| US markten na beurssluiting | |||
* (GMT-5 local time)
** (GMT)
** (GMT)
Klik hier om het overzicht van de beurs- en banksluitingsdagen te consulteren.
Indien u de specifieke kenmerken van elke beurs wenst te ontdekken, klik hier.
Keytrade Bank Luxemburg
Keytrade Bank
Keytrade Bank Geneva Branch